Especificaciones técnicas
| Dimensiones | 218 cm x 74 cm x 160 cm |
|---|---|
| Estructura | Tubos de acero de 150 x 50 mm con 3 mm de espesor. |
| Extras | Incorpora dos botelleros uno en la parte delantera y otro situado al lado del asiento. |
| Freno | Freno híbrido autogenerado con una potencia de 450W. |
| Funciones de la consola | Velocidad, RPM, Velocidad media, Calorias, Distancia, Tiempo, Frecuencia, Rotación, Tiempo restante, Tiempo transcurido. |
| Lectura de frecuencia cardiaca | Incorpora sensores de frecuencia cardíaca y tiene conectividad con Polar; Garmin; etc. |
| Manillar | Manillares moviles de doble acción y manillar fijo con pulsómetro por contacto. |
| Manual | GenericFileDrop |
| Niveles de intensidad | Controles de intensidad integrados en el mango que permiten realizar ajustes de forma rápida y sencilla de hasta 20 niveles. |
| Pedales | Pedales ultra-confort acolchados con almohadillas de gel. |
| Peso máx. de usuario | 135 kg |
| Proceso de diseno | Estudio de biomecánica y ergonomía bajo la supervisión de profesionales y atletas asociados. Tras un largo período de diseño; desde el boceto, investigación en ingeniería, producción de prototipos, test por parte de atletas profesionales nuestros productos salen al mercado. |
| Transmisión | Sistema de transmisión de correa POLY-V® y cuerdas de Kevlar que ofrecen una carrera fluida y suave. |
| Uso maximo de horas | 30 h/semana. |
| Zona de trabajo | Total body |
























