Especificaciones técnicas
| Botellero y portaobjetos | Botellero |
|---|---|
| Cargador | Inalámbrico |
| Conectividad y multimedia | Bluetooth y NFC. Monitor con conectividad: acceso a TV y apps de streaming (YouTube, Disney+, Netflix, HBO, etc.). personalizable |
| Extras | Línea luz LED |
| Freno | Freno de emergencia |
| Inclinación | -3 - 1% niveles de inclinación y declinación |
| Lectura de frecuencia cardiaca | Ritmo cardiaco monitorizado y sensores de movimiento |
| Mantenimiento y lubricacion | Autolubricado |
| Motor | AC 6.0 HP |
| Pantalla | Consola Táctil 28" |
| Peso máx. de usuario | 160 kg (Opcional hasta 200 kg)* |
| Proceso de diseno | Estudio ergonómico y biomecánico bajo la supervisión de nuestros profesionales asociados y por atletas profesionales. Tras un largo proceso de diseño, desde el boceto inicial, la investigación de ingeniería y la creación de prototipos, hasta las pruebas realizadas por atletas profesionales, nuestros productos salen al mercado. |
| Ruedas para transporte | Incluye ruedas para transporte |
| Soporte para móvil | Soporte para smartphone y tablet |
| Superficie de carrera | 156 cm x 60 cm |
| Tabla | Resina fenólica |
| Tapiz de carrera | Banda con resistencia fenólica HST que reduce costes de mantenimiento |
| Transmisión | Sistema de transmisión por correa Poli-V |
| Velocidad | Velocidad máx. 25 km/h |
| Ventilador | Integrado |
| Zona de trabajo | Tren inferior |




































