Especificaciones técnicas
| Botellero y portaobjetos | 2x Botellero |
|---|---|
| Cargador | Inalámbrico |
| Conectividad y multimedia | Bluetooth y NFC |
| Extras | Línea luz LED |
| Freno | Freno de emergencia |
| Inclinación | 1 - 15 niveles de inclinación |
| Mantenimiento y lubricacion | Autolubricado |
| Motor | AC 4.0 HP |
| Pantalla | Pantalla Táctil 23.8" |
| Peso máx. de usuario | 150 kg |
| Proceso de diseno | Estudio ergonómico y biomecánico bajo la supervisión de nuestros profesionales asociados y por atletas profesionales. Tras un largo proceso de diseño, desde el boceto inicial, la investigación de ingeniería y la creación de prototipos, hasta las pruebas realizadas por atletas profesionales, nuestros productos salen al mercado. |
| Ruedas para transporte | Incluye ruedas para transporte |
| Soporte para móvil | Soporte para smartphone y tablet |
| Superficie de carrera | 155 cm x 55 cm |
| Tabla | Resina fenólica |
| Velocidad | Velocidad máx. 22 km/h |
| Ventilador | Integrado |
| Zona de trabajo | Tren inferior |




































