Especificaciones técnicas
| Dimensiones | 168 cm x 64 cm x 145 cm |
|---|---|
| Estructura | Tubos de acero de 150 x 50 mm con 3 mm de espesor. |
| Freno | Freno híbrido autogenerado con una potencia de 450W. |
| Funciones de la consola | 7 ventanas LED que muestran en cada momento los datos del entrenamiento, como velocidad, tiempo, inclinación, distancia, pasos, calorías y pulso. |
| Manillar | Agarres ergonómicos a ambos lados del asiento con pulsómetro por contacto y teclas de control al alcance de tus dedos. Botones de (+/-) en Joystick. Derecha más intensidad. Izquierda menos intensidad. |
| Manual | GenericFileDrop |
| Modos de ejercicio | Manual, Cardio, Quema grasas, Ritmo cardiaco, Aleatorio, por objetivos y modo usuario. |
| Niveles de resistencia | Dispone de 20 niveles de resistencia. |
| Pedales | Pedal de plataforma extra ancho con sujeción de correa regulable. |
| Peso máx. de usuario | 180 kg |
| Proceso de diseno | Estudio de biomecánica y ergonomía bajo la supervisión de profesionales y atletas asociados. Tras un largo período de diseño; desde el boceto, investigación en ingeniería, producción de prototipos, test por parte de atletas profesionales nuestros productos salen al mercado. |
| Pulsometro | Si, con conectividad con Polar, Garmin, etc. |
| Regulación de asiento | Asiento extra ancho regulable en distancia con 15 posiciones. Sistema de deslizamiento y ajuste mediante palanca. |
| Ruedas para transporte | Sí, para facilitar el transporte o la limpieza de la máquina. |
| Transmisión | Sistema de transmisión de correa POLY-V® y cuerdas de Kevlar que ofrecen una carrera fluida y suave. |
| Zona de trabajo | Tren inferior |
























