Spécifications techniques
| Botellero y portaobjetos | Porte-bouteilles |
|---|---|
| Cargador | Sans fil |
| Conectividad y multimedia | Bluetooth et NFC |
| Extras | Bandeau lumineux LED |
| Freno | Frein d'urgence |
| Inclinaison | 1 - 15 niveaux d'inclinaison |
| Lectura de frecuencia cardiaca | Ritmo cardiaco monitorizado y sensores de movimiento |
| Mantenimiento y lubricacion | Autolubrifiant |
| Moteur | CA 6.0 CV |
| Pantalla | Écran tactile 23,8" |
| Poids max. utilisateur | 160 kg (Opcional hasta 200 kg)* |
| Proceso de diseno | Étude ergonomique et biomécanique sous la supervision de nos professionnels associés et par des athlètes professionnels. Après un long processus de conception, depuis l'esquisse initiale, la recherche en ingénierie et la création de prototypes, jusqu'aux tests réalisés par des athlètes professionnels, nos produits sont mis sur le marché. |
| Roues de transport | Roulettes de transport incluses |
| Support pour mobile | Support pour smartphone et tablette |
| Surface de course | 156 cm x 60 cm |
| Tabla | Résine phénolique |
| Tapis de course | Banda con resistencia fenólica HST que reduce costes de mantenimiento |
| Transmission | Sistema de transmisión por correa Poli-V |
| Vitesse | Vitesse max. 25 km/h |
| Ventilador | Intégré |
| Zone de travail | Bas du corps |




































