Spécifications techniques
| Amortissement | Système d'amorti ZRO IMPACT. Les marches en caoutchouc et aluminium minimisent l'impact à la course. |
|---|---|
| Conectividad y multimedia | La console intégrée à ce tapis de course autopropulsé est dotée de la technologie Bluetooth 4.0 qui permet de se connecter aux appareils Android et iOS et d'envoyer les données de la séance d'exercice en temps réel à des applications telles que Zwift, Mybodytone, Kinomap, entre autres. Elle permet également de connecter des cardiofréquencemètres radiofréquence 5 KHz comme ceux de la marque Polar. |
| Dimensions | 170 cm x 80 cm x 157 cm |
| Freno | Résistance magnétique réglable de faible à forte. |
| Funciones de la consola | Il mesure la vitesse, le temps, la distance, les calories, le pouls, l'entraînement fractionné et les WATT. |
| Mantenimiento y lubricacion | N'ayant ni moteur d'entraînement, ni moteur de levage, le tapis roulant nécessite très peu d'entretien. |
| Moteur | Dans le tapis de course ZROTv2, l'utilisateur est le moteur, ce qui permet de brûler jusqu'à 30 % de calories en plus que sur les tapis de course traditionnels. |
| Poids max. utilisateur | 200 kg |
| Poids net | 180 kg |
| Surface de course | 1500 x 430 cm. |
| Transmission | Transmission par courroie étagée, guidée par plusieurs roulements de différentes tailles, ce qui signifie que plus notre position est avancée, plus la vitesse est élevée, et plus notre position est éloignée ou reculée, plus la vitesse est faible. |
| Vitesse | Sans vitesse maximale, les utilisateurs peuvent rendre leur entraînement aussi intense qu'ils le souhaitent, et changer de vitesse à volonté. |
| Zone de travail | Bas du corps |
























