Spécifications techniques
| Botellero y portaobjetos | Casier à bouteilles |
|---|---|
| Cargador | Sans fil |
| Conectividad y multimedia | Bluetooth et NFC |
| Extras | Bandeau lumineux LED |
| Freno | Frein d'urgence |
| Inclinaison | 1 - 15 niveaux d'inclinaison |
| Mantenimiento y lubricacion | Autolubrifiant |
| Moteur | CA 6.0 CV |
| Pantalla | Console LED |
| Poids max. utilisateur | 160 kg |
| Proceso de diseno | Étude ergonomique et biomécanique sous la supervision de nos professionnels associés et par des athlètes professionnels. Après un long processus de conception, depuis l'esquisse initiale, la recherche en ingénierie et la création de prototypes, jusqu'aux tests réalisés par des athlètes professionnels, nos produits sont mis sur le marché. |
| Roues de transport | Comprend des roulettes pour le transport |
| Support pour mobile | Support pour smartphone et tablette |
| Surface de course | 156 cm x 60 cm |
| Tabla | Résine phénolique |
| Vitesse | Vitesse max. 25 km/h |
| Ventilador | Intégré |
| Zone de travail | Bas du corps |




































