Spécifications techniques
| Botellero y portaobjetos | 2x Porte-bouteilles |
|---|---|
| Cargador | Sans fil |
| Conectividad y multimedia | Bluetooth et NFC |
| Extras | Bandeau lumineux LED |
| Freno | Frein d'urgence |
| Inclinaison | 1 - 15 niveaux d'inclinaison |
| Mantenimiento y lubricacion | Autolubrifiant |
| Moteur | CA 4,0 HP |
| Pantalla | Écran tactile 23,8" |
| Poids max. utilisateur | 150 kg |
| Proceso de diseno | Étude ergonomique et biomécanique sous la supervision de nos professionnels associés et par des athlètes professionnels. Après un long processus de conception, allant du croquis initial, à la recherche en ingénierie et à la création de prototypes, jusqu'aux tests effectués par des athlètes professionnels, nos produits sont mis sur le marché. |
| Roues de transport | Roulettes incluses pour le transport |
| Support pour mobile | Support pour smartphone et tablette |
| Surface de course | 155 cm x 55 cm |
| Tabla | Résine phénolique |
| Vitesse | Vitesse max. 22 km/h |
| Ventilador | Intégré |
| Zone de travail | Bas du corps |




































