Spécifications techniques
| Dimensions | 117 cm x 64 cm x 157 cm |
|---|---|
| Structure | Tubes en acier de 150 x 50 mm avec 3 mm d'épaisseur. |
| Freno | Frein hybride auto-générateur d'une puissance de 450W. |
| Funciones de la consola | 7 fenêtres LED affichant à tout moment les données de l'entraînement, telles que la vitesse, le temps, l'inclinaison, la distance, les pas, les calories et le pouls. |
| Manillar | Ergonomique et revêtu de mousse poreuse, hypoallergénique et facile à nettoyer. Plusieurs positions d'utilisation avec support d'avant-bras de triathlon. |
| Manual | GenericFileDrop |
| Modos de ejercicio | Manuel, Cardio, Brûle-graisses, Fréquence cardiaque, Aléatoire, par objectifs et mode utilisateur. |
| Niveaux de résistance | Il dispose de 20 niveaux de résistance. |
| Pedales | Pédale plate extra large avec sangle de maintien réglable. |
| Poids max. utilisateur | 160 kg |
| Poleas | Courroie trapézoïdale striée®. |
| Proceso de diseno | Étude en biomécanique et ergonomie sous la supervision de professionnels et d'athlètes associés. Après une longue période de conception, depuis l'esquisse, la recherche en ingénierie, la production de prototypes, les tests par des athlètes professionnels, nos produits sont commercialisés. |
| Pulsometro | Oui, avec connectivité avec Polar, Garmin, etc. |
| Réglage du siège | Siège extra-confort réglable en hauteur sur 13 positions. Système de réglage par goupille de sécurité. |
| Roues de transport | Oui, pour faciliter le transport ou le nettoyage de la machine. |
| Transmission | Système d'entraînement par courroie POLY-V® et câbles en Kevlar pour une course fluide et silencieuse. |
| Zone de travail | Bas du corps |
























